尽管尽早开始国内媒体各种讽刺这次苹果发布会,不过无论如何,这两个小时的发布会是相当振奋人心的。apple也同样做好了三个产品,至于创新性么,就再谈了。本文主要帮你判断,乃需不需要买iphone6,6+。后面的+和-代表此项功能比上一代总体是优秀还是不优秀。*代表了这个项目因人而异,比如手机大小。
1.大小/外观
| iphone5s | iphone6 | iphone6 plus | |
| 屏幕大小 | 4寸 | * 4.7寸* | *5.5寸* |
| 厚度 | 7.6mm | 6.9mm+ | 7.1mm+ |
| 重量 | 112g | 129g- | 172g- |
| iphone5s | iphone6 | iphone6 plus | |
| 屏幕分辨率 | 1136×640 | 1334*750+ | 1920*1080+ |
| 处理器 | A7+M7(8倍iphone4s速度) | A8+M8(16倍iphone4s速度)+ | A8+M8(16倍iphone4s速度)+ |
| RAM | 1gb | 1gb | 1gb |
| 容量 | 16 32 64 128 | 16 64 128- | 16 64 128- |
| iphone5s | iphone6 | iphone6 plus | |
| 像素 | 800w/120w | 800w/120w | 800w/120w |
| 照相功能 | 面部检测,地理标记,全景模式,连拍,滤镜,自动对焦 | Focus Pixels 自动对焦,自动图像防抖动功能,自动 HDR 照片,优化的面部识别功能,曝光控制,轻点对焦,照片地理标记功能,iSight 摄像头,混合红外线滤镜,蓝宝石水晶镜头表面+ | 光学图像防抖动功能,Focus Pixels 自动对焦,自动图像防抖动功能,自动HDR照片,优化的面部识别功能,曝光控制,轻点对焦,照片地理标记功能,iSight 摄像头,混合红外线滤镜,蓝宝石水晶镜头表面+ |
| 摄像功能 | 720p(120帧/秒)视频录制摄影 | 1080p(1920×1080,120帧/秒)视频录制(后置摄像头), 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置摄像头), 慢动作视频,延时摄影视频,影院级视频防抖动功能,连续自动对焦,视频录制过程中拍摄静态照片,优化的面部识别功能,3倍变焦,视频地理标记功能+ | 1080p(1920×1080,120帧/秒)视频录制(后置摄像头), 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置摄像头), 慢动作视频,延时摄影视频,影院级视频防抖动功能,连续自动对焦,视频录制过程中拍摄静态照片,优化的面部识别功能,3倍变焦,视频地理标记功能+ |
看完讓我也想買了…
那個支付功能比較吸引人
取消32G可能是因為銷量不好,一般人不是買16G就是64G了,32G的相對會少一些
我的itouch ipadmini都是32g的 我觉得这个正好够用 而且不会太贵
我倒是一直覺得32G的容量比較尷尬
多用於商務的16G足夠,用來玩或者娛樂的,軟體和GAME都下載特別多,
而且購買音樂或者高清電影的(國外大多是購買吧),32G總感覺有點營養不良,64G就顯得有安全感了
如果不考慮價格因素的話,一般不會選32G
东西确实是不错啊,不过价钱还是得好好想想看。。。毕竟这个已经比我的电脑过了一半价格。。。
嘛 如果国内考虑性价比就小米了 苹果用ipad体验会好很多
对于我这种外貌党来说 毫无吸引力 说实话没有多少创新
嘛 单看宣传没用……拿到手里才知道什么叫外观